索引号:4303000006/2026-1432426
发布机构:教育局
发布目录:政务公开
韶山市2026年春季学前教育资助资金发放花名册
韶山市人民政府门户网站 www.shaoshan.gov.cn 发布时间:2026-05-19 14:24
| 序号 | 省市 | 乡镇 | 行政村 | 就读幼儿园 | 姓名 | 性别 | 民族 | 入园时间 | 所在班级 | 资助金额 (元) |
家长姓名 |
| 1 | 韶山市 | 清溪镇 | 如意村 | 杨林乡中心幼儿园 | 彭梓洋 | 男 | 汉 | 2024 | 苗苗班 | 500 | 彭永强 |
| 2 | 韶山市 | 杨林乡 | 联邑村 | 杨林乡中心幼儿园 | 汤禹诚 | 男 | 汉 | 2024 | 苗苗班 | 500 | 汤五新 |
| 3 | 韶山市 | 杨林乡 | 云源村 | 杨林乡中心幼儿园 | 汤王楠 | 女 | 汉 | 2023 | 朵朵班 | 500 | 汤王楠 |
| 4 | 韶山市 | 杨林乡 | 云源村 | 杨林乡中心幼儿园 | 刘雅军 | 女 | 汉 | 2025 | 朵朵班 | 500 | 刘招兵 |
| 5 | 韶山市 | 杨林乡 | 杨林村 | 杨林乡中心幼儿园 | 张可芯 | 女 | 汉 | 2022 | 果果班 | 500 | 张可芯 |
| 6 | 韶山市 | 杨林乡 | 瓦坪村 | 杨林乡中心幼儿园 | 杨帆 | 女 | 汉 | 2022 | 果果班 | 500 | 蒋运明 |
| 7 | 韶山市 | 杨林乡 | 石屏村 | 杨林乡中心幼儿园 | 毛雨晨 | 女 | 汉 | 2024 | 果果班 | 500 | 毛洪 |
| 8 | 韶山市 | 杨林乡 | 石屏村 | 杨林乡中心幼儿园 | 庞欣妍 | 女 | 汉 | 2023 | 果果班 | 500 | 庞景林 |
| 9 | 韶山市 | 杨林乡 | 团田村 | 杨林乡中心幼儿园 | 唐佳欣 | 男 | 汉 | 2025 | 苗苗班 | 500 | 唐胜昔 |
| 10 | 韶山市 | 杨林乡 | 石屏村 | 杨林乡中心幼儿园 | 张涵烟 | 女 | 汉 | 2024 | 果果班 | 500 | 张涵烟 |
| 11 | 韶山市 | 杨林乡 | 瓦坪村 | 杨林乡中心幼儿园 | 袁欣妍 | 女 | 汉 | 2025 | 苗苗班 | 500 | 袁铁山 |
| 12 | 韶山市 | 杨林乡 | 团田村 | 杨林乡中心幼儿园 | 肖昱琛 | 男 | 汉 | 2026 | 苗苗班 | 500 | 肖业标 |
| 13 | 韶山市 | 杨林乡 | 双和村 | 杨林乡中心幼儿园 | 汤晓兮 | 女 | 汉 | 2025 | 苗苗班 | 500 | 汤学平 |
| 14 | 韶山市 | 杨林乡 | 石屏村 | 杨林乡中心幼儿园 | 蒋玥瑶 | 女 | 汉 | 2024 | 朵朵班 | 500 | 蒋刚汉 |
| 15 | 韶山市 | 杨林乡 | 杨林村 | 杨林乡中心幼儿园 | 庞可芯 | 女 | 汉 | 2025 | 苗苗班 | 500 | 庞明 |
| 16 | 韶山市 | 杨林乡 | 杨林村 | 杨林乡中心幼儿园 | 苏锦程 | 男 | 汉 | 2024 | 苗苗班 | 500 | 苏新权 |
| 17 | 湘乡市 | 金石镇 | 关王村 | 杨林乡中心幼儿园 | 王辰轩 | 男 | 汉 | 2024 | 果果班 | 500 | 王卫山 |
| 18 | 湘乡市 | 金石镇 | 金安村 | 杨林乡中心幼儿园 | 宋璟辰 | 男 | 汉 | 2025 | 苗苗班 | 500 | 宋跃丰 |
| 19 | 湖南韶山 | 银田镇 | 华南村 | 韶山市蓓蕾幼儿园 | 贺峰芳 | 男 | 汉 | 2025.2 | 中二班 | 500 | 唐正 |
| 20 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 石忠村 | 韶山市蓓蕾幼儿园 | 龙安吉 | 男 | 汉 | 2023.9 | 大一班 | 500 | 杨芳 |
| 21 | 湖南郴州 | 资兴市 | 八面山瑶族乡 | 韶山市蓓蕾幼儿园 | 钟济州 | 男 | 汉 | 2023.1 | 大一班 | 500 | 袁春彦 |
| 22 | 湖南韶山 | 杨林乡 | 云源村 | 韶山市蓓蕾幼儿园 | 杨梓鸢 | 女 | 汉 | 2025.9 | 大三班 | 500 | 杨民强 |
| 23 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 花园村 | 韶山市蓓蕾幼儿园 | 龙子洋 | 男 | 汉 | 2025.2 | 大一班 | 500 | 肖雪 |
| 24 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 韶南村 | 韶山市蓓蕾幼儿园 | 刘嘉琦 | 男 | 汉 | 2024.09 | 中二班 | 500 | 刘国强 |
| 25 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 石忠村 | 韶山市蓓蕾幼儿园 | 龙铭宇 | 男 | 汉 | 2024.9 | 中一班 | 500 | 龙进芳 |
| 26 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 花园村 | 韶山市蓓蕾幼儿园 | 庞博荣 | 男 | 汉 | 2023.9 | 大一班 | 500 | 刘欢 |
| 27 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 花园村 | 韶山市蓓蕾幼儿园 | 唐语欣 | 女 | 汉 | 2023.9 | 大一班 | 500 | 何文艺 |
| 28 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 如意村 | 韶山市蓓蕾幼儿园 | 苏宇泽 | 男 | 汉 | 2024.9 | 中一班 | 500 | 彭浪 |
| 29 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 韶润村 | 韶山市蓓蕾幼儿园 | 李书豪 | 男 | 汉 | 2025.2 | 中一般 | 500 | 李吉勇 |
| 30 | 湖南韶山 | 杨林乡 | 团田村 | 韶山市蓓蕾幼儿园 | 肖佳怡 | 女 | 汉 | 2025.3 | 中二班 | 500 | 刘德元 |
| 31 | 湖南长沙 | 长沙市 | 天心区 | 韶山市蓓蕾幼儿园 | 赵少禹 | 男 | 汉 | 2024.9 | 中一班 | 500 | 赵建韶 |
| 32 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 如意村 | 韶山市蓓蕾幼儿园 | 王子妤 | 女 | 汉 | 2025.2 | 中二班 | 500 | 张晓辉 |
| 33 | 湖南韶山 | 杨林乡 | 白翎村 | 韶山市蓓蕾幼儿园 | 罗茜茜 | 女 | 汉 | 2025.9 | 中二班 | 500 | 谭聪 |
| 34 | 湖南韶山 | 杨林乡 | 磨石村 | 韶山市蓓蕾幼儿园 | 谭梦哲 | 男 | 汉 | 2025.9 | 大三班 | 500 | 彭婷 |
| 35 | 湖南长沙 | 岳麓区敞坪镇 | 泉水湖村 | 韶山市蓓蕾幼儿园 | 黎子嫣 | 女 | 汉 | 2025.2 | 中二班 | 500 | 刘盼 |
| 36 | 湖南花垣县 | 长乐乡 | 黄连沟村 | 韶山市蓓蕾幼儿园 | 吴旭尧 | 女 | 苗 | 2025.9 | 小一班 | 500 | 杨秀花 |
| 37 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 清溪村 | 韶山市蓓蕾幼儿园 | 李恩弛 | 男 | 汉 | 2024.2 | 中一班 | 500 | 湛杰 |
| 38 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 杨荣村 | 韶山市蓓蕾幼儿园 | 庞宇辰 | 男 | 汉 | 2025.9 | 小二班 | 500 | 徐伟 |
| 39 | 湖南韶山 | 杨林乡 | 云源村 | 韶山育才幼儿园 | 汤佳豪 | 男 | 汉 | 2025.9 | 小班 | 500 | 汤光如 |
| 40 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 清溪村 | 韶山育才幼儿园 | 李子文 | 女 | 汉 | 2025.9 | 中班 | 500 | 李光明 |
| 41 | 湖南韶山 | 杨林乡 | 双和村 | 韶山育才幼儿园 | 汤岱宗 | 男 | 汉 | 2024.9 | 大班 | 500 | 汤战兵 |
| 42 | 湖南宁乡 | 东湖塘镇 | 泉山村 | 韶山育才幼儿园 | 刘瑾妍 | 女 | 汉 | 2024.9 | 中班 | 500 | 谭聪玲 |
| 43 | 湖南湘乡 | 白田镇 | 高冲镇 | 韶山育才幼儿园 | 文嘉兴 | 男 | 汉 | 2025.9 | 中班 | 500 | 赵素南 |
| 44 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 长湖村 | 韶山育才幼儿园 | 庞程 | 男 | 汉 | 2025.9 | 中班 | 500 | 庞昌年 |
| 45 | 湖南湘乡 | 东郊乡 | 虎涧村 | 韶山育才幼儿园 | 陈文骏 | 男 | 汉 | 2023.9 | 大班 | 500 | 陈小虎 |
| 46 | 湖南韶山 | 杨林乡 | 团田村 | 韶山童星幼儿园 | 王泺舟 | 男 | 汉 | 2024.9 | 1班 | 500 | 王俊 |
| 47 | 湖南韶山 | 杨林乡 | 瓦坪村 | 韶山童星幼儿园 | 蒋铭扬 | 男 | 汉 | 2024.9 | 大班 | 500 | 蒋尉东 |
| 48 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 综合场 | 韶山童星幼儿园 | 庞米乐 | 女 | 汉 | 2024.9 | 1班 | 500 | 庞盛 |
| 49 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 杨荣村 | 韶山如意幼儿园 | 庞梓宸 | 男 | 汉 | 2023.9 | 大班 | 500 | 谭双 |
| 50 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 石湖村 | 韶山如意幼儿园 | 苏梓睿 | 男 | 汉 | 2024.2 | 大班 | 500 | 苏分田 |
| 51 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 石湖村 | 韶山如意幼儿园 | 朱思佑 | 男 | 汉 | 2024.9 | 中班 | 500 | 朱利山 |
| 52 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 厚罗村 | 韶山如意幼儿园 | 向鑫荣 | 男 | 汉 | 2023.9 | 大班 | 500 | 向尚 |
| 53 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 石湖村 | 韶山如意幼儿园 | 冯伊一 | 女 | 汉 | 2024.9 | 中班 | 500 | 张利元 |
| 54 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 石湖村 | 韶山如意幼儿园 | 刘梓浩 | 男 | 汉 | 2023.9 | 大班 | 500 | 杨小佳 |
| 55 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 厚罗村 | 韶山如意幼儿园 | 向永胜 | 女 | 汉 | 2023.9 | 大班 | 500 | 向建新 |
| 56 | 韶山 | 清溪镇 | 狮山村 | 韶山阳光幼儿园 | 郭泓瑞 | 男 | 汉 | 2022.9.1 | 大 | 500 | 向妙 |
| 57 | 韶山 | 银田镇 | 南村村 | 韶山阳光幼儿园 | 周瑾萱 | 女 | 汉 | 2023.8 | 大 | 500 | 韩琳 |
| 58 | 韶山 | 清溪镇 | 东湖村 | 韶山阳光幼儿园 | 吕佑霖 | 男 | 汉 | 2025.8.24 | 中 | 500 | 苏元秀 |
| 59 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 清溪村 | 韶山博爱融合幼稚园 | 刘腾心 | 男 | 汉 | 2024.3 | 大三班 | 500 | 刘红兵 |
| 60 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 花园村 | 韶山博爱融合幼稚园 | 刘纯熙 | 女 | 汉 | 2024.6 | 大二班 | 500 | 贺财 |
| 61 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 花园村 | 韶山博爱融合幼稚园 | 贺宇熙 | 男 | 汉 | 2024.6 | 大二班 | 500 | 贺财 |
| 62 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 花园村 | 韶山博爱融合幼稚园 | 庞翊帆 | 男 | 汉 | 2023.9 | 大二班 | 500 | 刘爽 |
| 63 | 湖南韶山 | 杨林乡 | 杨林村 | 韶山博爱融合幼稚园 | 彭希媛 | 女 | 汉 | 2023.9 | 大二班 | 500 | 汤宇 |
| 64 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 如意村 | 韶山博爱融合幼稚园 | 龙佳滢 | 女 | 汉 | 2024.9 | 中二班 | 500 | 龙源 |
| 65 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 花园村 | 韶山博爱融合幼稚园 | 贺嘉烨 | 男 | 汉 | 2024.9 | 大二班 | 500 | 贺强 |
| 66 | 湖南韶山 | 杨林乡 | 白翎村 | 韶山博爱融合幼稚园 | 杨亦昕 | 女 | 汉 | 2023.9 | 中一班 | 500 | 罗清姿 |
| 67 | 湖南韶山 | 银田镇 | 银园村 | 韶山博爱融合幼稚园 | 赵志荣 | 男 | 汉 | 2024.9 | 中二班 | 500 | 谢欢 |
| 68 | 湖南韶山 | 银田镇 | 华南村 | 韶山博爱融合幼稚园 | 彭瑾皓 | 男 | 汉 | 2024.9 | 中二班 | 500 | 沈姣 |
| 69 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 花园村 | 韶山博爱融合幼稚园 | 刘柯安 | 男 | 汉 | 2024.9 | 中二班 | 500 | 刘意香 |
| 70 | 湖南韶山 | 杨林乡 | 杨林村 | 韶山博爱融合幼稚园 | 苏束阳 | 男 | 汉 | 2025.9 | 小二班 | 500 | 苏高峰 |
| 71 | 湖南韶山 | 杨林乡 | 双和村 | 韶山博爱融合幼稚园 | 王皓尘 | 男 | 汉 | 2025.9 | 小二班 | 500 | 王潺 |
| 72 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 梅湖村 | 韶山博爱融合幼稚园 | 谭雨茉 | 女 | 汉 | 2025.9 | 托班 | 500 | 谭应红 |
| 73 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 梅湖村 | 韶山博爱融合幼稚园 | 谭雨莉 | 女 | 汉 | 2025.9 | 托班 | 500 | 谭应红 |
| 74 | 湖南韶山 | 杨林乡 | 白翎村 | 韶山博爱融合幼稚园 | 杨沐辰 | 女 | 汉 | 2023.9 | 大一班 | 500 | 胡晗 |
| 75 | 湖南韶山 | 杨林乡 | 白翎村 | 韶山博爱融合幼稚园 | 杨思奕 | 女 | 汉 | 2025.9 | 小一班 | 500 | 胡晗 |
| 76 | 湖南韶山 | 杨林乡 | 白翎村 | 韶山博爱融合幼稚园 | 谭亦川 | 男 | 汉 | 2025.3 | 中一班 | 500 | 王静 |
| 77 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 韶南村 | 韶山博爱融合幼稚园 | 钟锦晨 | 女 | 汉 | 2024.9 | 小一班 | 500 | 胡俊美 |
| 78 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 如意村 | 韶山博爱融合幼稚园 | 庞昀杰 | 男 | 汉 | 2025.9 | 小二班 | 500 | 刘娟 |
| 79 | 湖南韶山 | 杨林乡 | 杨林村 | 韶山博爱融合幼稚园 | 苏瑾宸 | 男 | 汉 | 2025.9 | 托班 | 500 | 苏明山 |
| 80 | 湖南湘乡 | 金石镇 | 月形村 | 韶山爱尚东升幼儿园 | 王梓屹 | 男 | 汉 | 2024.7 | 小一班 | 500 | 王尚 |
| 81 | 长沙市岳麓区 | 雨敞坪镇 | 泉水湖村 | 韶山爱尚东升幼儿园 | 黎子嫣 | 女 | 汉 | 2024.9 | 小二班 | 500 | 刘盼 |
| 82 | 湖南宁乡 | 花明楼镇 | 联新桥村 | 韶山爱尚东升幼儿园 | 成思雨 | 女 | 汉 | 2025.2 | 大二班 | 500 | 严金凤 |
| 83 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 永义村 | 韶山爱尚东升幼儿园 | 成霖轩 | 女 | 汉 | 2024.2 | 中班 | 500 | 向凡 |
| 84 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 韶山村 | 韶山爱尚东升幼儿园 | 李苡萌 | 女 | 汉 | 2025.9 | 中班 | 500 | 庞敏 |
| 85 | 湖南韶山 | 杨林乡 | 杨林村 | 韶山爱尚东升幼儿园 | 肖旭东 | 男 | 汉 | 2025.9 | 中班 | 500 | 肖辉 |
| 86 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 厚罗村 | 韶山爱尚东升幼儿园 | 庞屹安 | 男 | 汉 | 2026.3 | 小班 | 500 | 陈明秀 |
| 87 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 厚罗村 | 韶山爱尚东升幼儿园 | 庞屹阳 | 男 | 汉 | 2026.3 | 小班 | 500 | 陈明秀 |
| 88 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 清溪村 | 韶山爱尚东升幼儿园 | 沈知卿 | 男 | 汉 | 2026.3 | 小班 | 500 | 庞永春 |
| 89 | 湖南韶山 | 杨林乡 | 白翎村 | 韶山爱尚东升幼儿园 | 谢奕䜣 | 女 | 汉 | 2026.3 | 小班 | 500 | 肖阳 |
| 90 | 湖南韶山 | 杨林乡 | 石屏村 | 韶山爱尚东升幼儿园 | 李争玉 | 女 | 汉 | 2025.9 | 小一班 | 500 | 李中美 |
| 91 | 湖南宁乡 | 花明楼镇 | 靳江村 | 韶山爱尚东升幼儿园 | 彭屹琛 | 男 | 男 | 2026.3 | 小一班 | 500 | 甘泽洲 |
| 92 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 如意村 | 韶山市樟树湾幼儿园 | 李晨奕 | 女 | 汉族 | 2024.2.20 | 中班2201班 | 500 | 李晴 |
| 93 | 湖南湘乡 | 育塅乡 | 轧桥村 (原石磊村) |
韶山市樟树湾幼儿园 | 周昊阳 | 男 | 汉族 | 2022.8.24 | 大班2201班 | 500 | 周亮 |
| 94 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 新联村 | 韶山市樟树湾幼儿园 | 刘芯雅 | 女 | 汉族 | 2023.9.1 | 大班2202班 | 500 | 章喜 |
| 95 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 韶南村 | 韶山市樟树湾幼儿园 | 龙彦齐 | 男 | 汉族 | 2023.9.1 | 大班2201班 | 500 | 汤蓉 |
| 96 | 湖南攸县 | 莲塘坳乡 | 盘联村 | 韶山市樟树湾幼儿园 | 谭灵玥 | 女 | 彝族 | 2024.2.27 | 大班2203班 | 500 | 郭香 |
| 97 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 韶润村 | 韶山市樟树湾幼儿园 | 曹沐辰 | 男 | 汉族 | 2024.9.1 | 中班2203班 | 500 | 曹顺其 |
| 98 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 韶南村 | 韶山市樟树湾幼儿园 | 庞程予 | 男 | 汉族 | 2024.9.1 | 中班2203班 | 500 | 庞博 |
| 99 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 平里村 | 韶山市樟树湾幼儿园 | 何安晴 | 女 | 汉族 | 2023.9.1 | 大班2202班 | 500 | 何巨 |
| 100 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 韶前村 | 韶山市樟树湾幼儿园 | 胡欣妍 | 女 | 汉族 | 2024.9.1 | 中班2203班 | 500 | 胡顶 |
| 101 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 长湖村 | 韶山市樟树湾幼儿园 | 谭禹岑 | 男 | 汉族 | 2025.9.1 | 小班2201班 | 500 | 伍凤姣 |
| 102 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 长湖村 | 韶山市樟树湾幼儿园 | 谭心然 | 女 | 汉族 | 2025.9.1 | 中班2201班 | 500 | 伍凤姣 |
| 103 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 梅湖村 | 韶山市樟树湾幼儿园 | 汤宥廷 | 男 | 汉族 | 2025.9.1 | 小班2201班 | 500 | 叶震 |
| 104 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 韶山村 | 韶山市樟树湾幼儿园 | 毛奕初 | 男 | 汉族 | 2025.9.1 | 小小班2201班 | 500 | 毛震 |
| 105 | 湖南宁乡 | 大屯营镇 | 三仙坳村 | 韶山市樟树湾幼儿园 | 杨欣桐 | 男 | 汉族 | 2025.9.1 | 小班2201班 | 500 | 沈昭凤 |
| 106 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 狮山山 | 韶山市樟树湾幼儿园 | 杨舒瑶 | 女 | 汉族 | 2025.2.10 | 大班2101班 | 500 | 杨雪华 |
| 107 | 湖南韶山 | 银田镇 | 华南村 | 韶山市樟树湾幼儿园 | 沈昕怡 | 女 | 汉族 | 2026.3.2 | 大班2103班 | 500 | 沈杨春 |
| 108 | 湖南韶山 | 杨林乡 | 双和村 | 韶山市樟树湾幼儿园 | 肖星宸 | 男 | 汉族 | 2025.9.1 | 小小班2201班 | 500 | 张双 |
| 109 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 杨荣村 | 韶山市樟树湾幼儿园 | 胡安朵 | 女 | 汉族 | 2024.9.1 | 中班2203班 | 500 | 胡敦喜 |
| 110 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 韶南村 | 韶山市樟树湾幼儿园 | 尹艺浔 | 女 | 汉族 | 2024.9.1 | 小班2201班 | 500 | 庞爱莲 |
| 111 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 长湖村 | 韶山市樟树湾幼儿园 | 沈沫琛 | 男 | 汉族 | 2024.9.1 | 小班2201班 | 500 | 沈江龙 |
| 112 | 湖南韶山 | 杨林乡 | 石屏村 | 韶山市樟树湾幼儿园 | 蒋云锦 | 女 | 汉族 | 2024.3.1 | 中班2203班 | 500 | 蒋靖 |
| 113 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 永义村 | 韶山市樟树湾幼儿园 | 黄锦晨 | 男 | 汉族 | 2025.9.1 | 中班2202班 | 500 | 黄芳 |
| 114 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 永泉村 | 银田镇幼教中心 | 谢谨辰 | 男 | 汉 | 2023.9.1 | 大二班 | 500 | 伍玉蓉 |
| 115 | 湖南韶山 | 银田镇 | 银田村 | 银田镇幼教中心 | 谭梓翊 | 男 | 汉 | 2024.3.1 | 大一班 | 500 | 谭亮 |
| 116 | 湖南韶山 | 银田镇 | 南村村 | 银田镇幼教中心 | 张晋豪 | 男 | 汉 | 2026.3.1 | 中班 | 500 | 张正科 |
| 117 | 湖南韶山 | 银田镇 | 银田村 | 银田镇幼教中心 | 胡宸轩 | 男 | 汉 | 2024.3.1 | 大二班 | 500 | 胡揆 |
| 118 | 湖南宁乡 | 宁乡市 | 大屯营 | 银田镇幼教中心 | 刘雨婷 | 女 | 汉 | 2023.9.1 | 大二班 | 500 | 蒋文静 |
| 119 | 湖南韶山 | 银田镇 | 南村村 | 银田镇幼教中心 | 彭予辰 | 男 | 汉 | 2025.9.1 | 小班 | 500 | 杨琴 |
| 120 | 湖南韶山 | 银田镇 | 银田村 | 银田镇幼教中心 | 成佳旗 | 男 | 汉 | 2026.3.1 | 大二班 | 500 | 王露 |
| 121 | 湖南韶山 | 银田镇 | 银园村 | 银田镇幼教中心 | 乐昀希 | 女 | 汉 | 2024.9.1 | 中班 | 500 | 乐文波 |
| 122 | 湖南韶山 | 银田镇 | 南村村 | 银田镇幼教中心 | 谭君屹 | 男 | 汉 | 2024.3.1 | 大二班 | 500 | 谭鹤翔 |
| 123 | 湖南韶山 | 银田镇 | 银田村 | 银田镇幼教中心 | 冯筱煜 | 女 | 汉 | 2025.9.1 | 小班 | 500 | 文放玲 |
| 124 | 湖南韶山 | 银田镇 | 南村村 | 银田镇幼教中心 | 郭梦雅 | 女 | 汉 | 2023.9.1 | 大一班 | 500 | 郭正清 |
| 125 | 湖南宁乡 | 大屯营镇 | 大屯营乡 | 银田镇幼教中心 | 徐梓钰 | 女 | 汉 | 2023.9.1 | 小班 | 500 | 郭靖 |
| 126 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 韶南村 | 银田镇幼教中心 | 汤臣阳 | 男 | 汉 | 2025.9.1 | 中班 | 500 | 汤湘黔 |
| 127 | 湖南韶山 | 银田镇 | 华南村 | 银田镇幼教中心 | 赵锦程 | 男 | 汉 | 2025.9.1 | 大二班 | 500 | 刘梅 |
| 128 | 湖南韶山 | 银田镇 | 银田村 | 银田镇幼教中心 | 朱思琪 | 女 | 汉 | 2024.9.1 | 中班 | 500 | 周明 |
| 129 | 湖南韶山 | 银田镇 | 华南村 | 银田镇幼教中心 | 彭依玲 | 女 | 汉 | 2024.9.1 | 中班 | 500 | 彭大喜 |
| 130 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 湘韶村 | 银田镇幼教中心 | 彭梓榆 | 女 | 汉 | 2024.9.1 | 中班 | 500 | 苏杨 |
| 131 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 永义村 | 银田镇幼教中心 | 谢理和 | 男 | 汉 | 2025.9.1 | 中班 | 500 | 李芙蓉 |
| 132 | 韶山市 | 韶山乡 | 平里村 | 韶山飞翔幼儿园 | 胡悦颖 | 女 | 汉 | 2024.3.1 | 大班 | 500 | 胡国凡 |
| 133 | 韶山市 | 韶山乡 | 平里村 | 韶山飞翔幼儿园 | 胡诗涵 | 女 | 汉 | 2025.9.1 | 中班 | 500 | 胡脐 |
| 134 | 韶山市 | 清溪镇 | 韶南村 | 韶山飞翔幼儿园 | 胡煊玲 | 女 | 汉 | 2025.9.1 | 中班 | 500 | 胡赛 |
| 135 | 韶山市 | 清溪镇 | 韶南村 | 韶山飞翔幼儿园 | 张诗瑶 | 女 | 汉 | 2025.9.1 | 小班 | 500 | 贺亚琼 |
| 136 | 韶山市 | 韶山乡 | 韶前村 | 韶山飞翔幼儿园 | 何雨霏 | 女 | 汉 | 2025.9.1 | 小班 | 500 | 何清明 |
| 137 | 韶山市 | 韶山乡 | 韶前村 | 韶山飞翔幼儿园 | 黄浩然 | 男 | 汉 | 2024.9.1 | 中班 | 500 | 黄龙 |
| 138 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 双石村 | 韶山乡全城幼儿园 | 沈欣羽 | 男 | 汉 | 2026.03 | 中班 | 500 | 文小平 |
| 139 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 大坪村 | 韶山乡全城幼儿园 | 王奕蕾 | 女 | 汉 | 2026.03 | 中班 | 500 | 王亮辉 |
| 140 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 双石村 | 韶山乡全城幼儿园 | 肖靖伊 | 女 | 汉 | 2026.03 | 小班 | 500 | 肖胜 |
| 141 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 韶阳村 | 韶山乡全城幼儿园 | 章梓涵 | 男 | 汉 | 2026.03 | 大班 | 500 | 沈晶 |
| 142 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 新联村 | 韶山乡全城幼儿园 | 李语晴 | 女 | 汉 | 2026.03 | 大班 | 500 | 蒋顺华 |
| 143 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 双石村 | 韶山乡全城幼儿园 | 赵子墨 | 女 | 汉 | 2026.03 | 大班 | 500 | 赵鑫 |
| 144 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 韶阳村 | 韶山乡全城幼儿园 | 谭瑾烯 | 男 | 汉 | 2026.03 | 大班 | 500 | 谭凤良 |
| 145 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 韶阳村 | 韶山乡全城幼儿园 | 陈诗恩 | 女 | 汉 | 2026.03 | 大班 | 500 | 陈朝云 |
| 146 | 湖南湘乡 | 白田镇 | 沙田村 | 韶山乡全城幼儿园 | 文嘉欣 | 女 | 汉 | 2026.03 | 大班 | 500 | 文群辉 |
| 147 | 湖南湘乡 | 金石镇 | 关王村 | 韶山乡全城幼儿园 | 赵瑞霖 | 男 | 汉 | 2026.03 | 小班 | 500 | 罗小清 |
| 148 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 大坪村 | 韶山乡全城幼儿园 | 王宇莼 | 女 | 汉 | 2026.03 | 中班 | 500 | 王明明 |
| 149 | 湖南湘乡 | 育段乡 | 东安村 | 韶山乡全城幼儿园 | 周宇轩 | 男 | 汉 | 2026.03 | 中班 | 500 | 周赞军 |
| 150 | 湖南湘乡 | 白田镇 | 沙田村 | 韶山乡全城幼儿园 | 陆宇轩 | 男 | 汉 | 2026.03 | 大班 | 500 | 陆耀文 |
| 151 | 湖南韶山 | 银田镇 | 南村村 | 韶山市第一幼儿园 | 周文浩 | 男 | 汉 | 2023.9.1 | 69班 | 500 | 田蜜 |
| 152 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 杨荣村 | 韶山市第一幼儿园 | 刘雨歆 | 女 | 汉 | 2023.9 | 72班 | 500 | 吕利 |
| 153 | 湖南湘乡 | 金石镇 | 文星村 | 韶山市第一幼儿园 | 张沐晨 | 女 | 汉 | 2024.9.1 | 76班 | 500 | 张招广 |
| 154 | 湖南韶山 | 银田镇 | 华南村 | 韶山市第一幼儿园 | 彭书睿 | 男 | 汉 | 2024.9 | 79班 | 500 | 彭果印 |
| 155 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 平里村 | 韶山市第一幼儿园 | 何沐蓉 | 女 | 汉 | 2026.03 | 81班 | 500 | 庞冬云 |
| 156 | 湖南湘乡 | 梅桥镇 | 酒铺村 | 韶山市第一幼儿园 | 彭泽睿 | 男 | 汉 | 2026.03 | 81班 | 500 | 谷习香 |
| 157 | 湖南韶山 | 清溪镇 | 清溪村 | 韶山市第一幼儿园 | 李恺欣 | 女 | 汉 | 2025.9.1 | 83班 | 500 | 庞红娟 |
| 158 | 湖南韶山 | 韶山乡 | 大坪村 | 韶山市第一幼儿园(华润园) | 彭紫茹 | 女 | 汉 | 2023.09 | 20班 | 500 | 肖敏 |
